Detalhes do produto:
|
Tipo: | associação | Nome do produto: | Piscina acrílica transparente |
---|---|---|---|
Aplicação: | Villa Pool | Materiais: | Acrílico 100% PMMA virgem importado |
Acessórios: | Bomba de ar | Garantia: | 30 anos de utilização ao ar livre não amarelar |
Cores: | Transparente | Palavra chave: | piscina acrílica Villa piscina jacuzzi |
Diafanalidade: | Alta transmissão luminosa (93%) | Utilização: | Piscina da família |
Função: | Estação nadadora | Porto: | Shenzhen |
Propriedades | VALORES | Regras |
Densidade | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Método A |
Dureza de Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Módulo de tração | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Resistência à tração | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
Tensião de tração na ruptura | 30,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Absorção de água | 0.20% | Método 1 da norma ISO 62:2008 |
Transmissão luminosa total | 930,4% | ISO 13468-1:1996 |
Temperatura de amolecimento de Vicat | 105°C | Método B50 da norma ISO 306:2013 |
Teste de envelhecimento luminoso - Exposição a raios UV | Escala de cinza: 5 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 |
Coeficiente médio de expansão térmica linear | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
Estresse de compressão no rendimento | 129 MPa | EN ISO 604:2003 |
Força flexural | 120 MPa | ISO 178:2013 |
Resistência à compressão | 111 MPa | A norma ASTM D695-15 |
Modulo de compressão | 3450 MPa | A norma ASTM D695-15 |
Força de corte | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de deflexão sob carga | 100.2°C | Método B ASTM D648-18 |
Elasticidade do módulo | 2810MPa | A norma ASTM D695-15 |
Pessoa de Contato: Mr. Lu
Telefone: 8613751079807