Detalhes do produto:
|
Tipo: | Clorador | Nome do produto: | Gerador de Cloreto de Sal AUPOOL |
---|---|---|---|
Modelo: | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 | Produto de cloro (por hora): | 15 a 45 g |
Cal.Hip.Equivalente ((65%) Por Hora: | 23 a 69 g | Sod.Hipó.Equivalente ((12,5%) Por Hora: | 120 a 360 ml |
Volts (Vac) de entrada: | 110 a 265 | Entrada de AMPS (Aac): | 0.68 para 1.26 |
VOLTS(Vdc) Saída: | 27.5 | Amp (Adc): | 2.8 a 6.2 |
Consumo de energia ((watts): | 100.4 a 190.1 | Porto: | Shenzhen |
item | Valor |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Nome da marca | AUPOOL |
Número do modelo | Gerador de Cloreto de Sal AP-15 |
Tipo | Clorador |
Nome do produto | Gerador de Cloreto de Sal AUPOOL |
Modelo | AP-15/AP-25/AP-35/AP-45 |
Produto de cloro (por hora) | 15 a 45 g |
Cal.Hip.Equivalente ((65%) Por Hora | 23 a 69 g |
Sod.Hipó.Equivalente ((12,5%) Por Hora | 120 a 360 ml |
Volts (Vac) de entrada | 110 a 265 |
Entrada de AMPS (Aac) | 0.68 para 1.26 |
VOLTS(Vdc) Saída | 27.5 |
Amp (Adc) | 2.8 a 6.2 |
Consumo de energia ((watts) | 100.4 a 190.1 |
Pessoa de Contato: Mr. Lu
Telefone: 8613751079807